物资在线采购交易平台资产租赁竞价服务费收费标准
收费标准与依据
1.1 收费标准
1、租期3年(含3年)以下
序号 | 年租金(元) | 佣金(元) |
1 | 20000以下(含20000元) | 500 |
2 | 20001-50000 | 1000 |
3 | 50001-100000 | 2500 |
4 | 100001-200000 | 4500 |
5 | 200001-300000 | 9000 |
6 | 300001-500000 | 18000 |
7 | 500001元以上 | 按“租期3年以上”佣金收费标准收取 |
2、租期3年以上:以租赁年限内的租金总额为基数,按下表费率采用分级累进制计算。
序号 | 租金总额(万元) | 分档费率 |
1 | 50以下 | 1.50% |
2 | 50-100 | 1.30% |
3 | 100-500 | 0.80% |
4 | 500-1000 | 0.45% |
5 | 1000-5000 | 0.25% |
6 | 5000-10000 | 0.15% |
7 | 10000-100000 | 0.05% |
8 | 100000以上 | 0.01% |
1.2 收费依据
榕发改价格[2018]210号